Наименование | Толщина | Кол-во м² в рулоне | Ед-изм | |||
Резиновый пенопласт рулон / STD levha | 6*1000 | 30 | м² | |||
6*1000 | 36 | м² | ||||
9*1000 | 20 | м² | ||||
9*1200 | 24 | м² | ||||
13*1000 | 14 | м² | ||||
13*1000 | 16,8 | м² | ||||
19*1000 | 10 | м² | ||||
19*1200 | 12 | м² | ||||
25*1000 | 8 | м² | ||||
25*1200 | 9,6 | м² | ||||
32*1000 | 6 | м² | ||||
32*1200 | 7,2 | м² | ||||
50*1000 | 4 | м² | ||||
50*1200 | 4,8 | м² |
