Термоизоляционные трубки из вспененного каучука
Первая производственная компания
по изоляционным каучукам турецкого качества в Узбекистане
Наименование | Размер | Кол-во в коробке шт. | Ед-изм | Цена в суммах с 12% НДС’ом | Цена в США долларах с 12% НДС’ом | |
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 6 мм ) | 6*6 | 486 | м | 1 540 | 0,12 | |
6*8 | 432 | м | 1 584 | 0,12 | ||
6*10 | 378 | м | 1 694 | 0,13 | ||
6*12 | 342 | м | 1 875 | 0,14 | ||
6*15 | 270 | м | 2 220 | 0,17 | ||
6*18 | 234 | м | 2 440 | 0,19 | ||
6*22 | 198 | м | 2 800 | 0,22 | ||
6*25 | 164 | м | 3 110 | 0,24 | ||
6*28 | 132 | м | 3 530 | 0,27 | ||
6*35 | 120 | м | 4 250 | 0,33 | ||
6*42 | 108 | м | 4 720 | 0,36 | ||
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 9 мм ) | 6*9 | 342 | м | 2 384 | 0,18 | |
8*9 | 306 | м | 2 807 | 0,22 | ||
10*9 | 270 | м | 2 696 | 0,21 | ||
12*9 | 234 | м | 3 111 | 0,24 | ||
15*9 | 198 | м | 3 236 | 0,25 | ||
18*9 | 180 | м | 3 802 | 0,29 | ||
22*9 | 162 | м | 4 224 | 0,33 | ||
25*9 | 134 | м | 4 129 | 0,32 | ||
28*9 | 108 | м | 5 123 | 0,40 | ||
35*9 | 96 | м | 5 763 | 0,45 | ||
42*9 | 88 | м | 6 784 | 0,52 | ||
48*9 | 80 | м | 7 462 | 0,58 | ||
54*9 | 68 | м | 8 779 | 0,68 | ||
60*9 | 56 | м | 9 880 | 0,76 | ||
64*9 | 50 | м | 11 066 | 0,85 | ||
76*9 | 48 | м | 12 073 | 0,93 | ||
80*9 | 42 | м | 13 797 | 1,07 | ||
89*9 | 42 | м | 13 797 | 1,07 | ||
102*9 | 42 | м | 15 369 | 1,19 | ||
108*9 | 42 | м | 18 200 | 1,41 | ||
114*9 | 28 | м | 19 760 | 1,53 | ||
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 13 мм ) | 6*13 | 216 | м | 3 775 | 0,29 | |
8*13 | 198 | м | 4 118 | 0,32 | ||
10*13 | 180 | м | 4 530 | 0,35 | ||
12*13 | 162 | м | 4 763 | 0,37 | ||
15*13 | 144 | м | 5 056 | 0,39 | ||
18*13 | 126 | м | 5 431 | 0,42 | ||
22*13 | 108 | м | 5 932 | 0,46 | ||
25*13 | 96 | м | 6 673 | 0,52 | ||
28*13 | 84 | м | 7 107 | 0,55 | ||
35*13 | 72 | м | 8 898 | 0,69 | ||
42*13 | 56 | м | 10 192 | 0,79 | ||
48*13 | 48 | м | 11 527 | 0,89 | ||
54*13 | 44 | м | 12 575 | 0,97 | ||
60*13 | 40 | м | 13 832 | 1,07 | ||
64*13 | 38 | м | 14 560 | 1,12 | ||
76*13 | 36 | м | 15 369 | 1,19 | ||
80*13 | 34 | м | 16 273 | 1,26 | ||
89*13 | 30 | м | 18 443 | 1,42 | ||
102*13 | 28 | м | 21 320 | 1,65 | ||
108*13 | 24 | м | 24 873 | 1,92 | ||
114*13 | 24 | м | 24 873 | 1,92 |
Наименование | Размер | Кол-во в коробке шт. | Ед-изм | Цена в суммах с 12% НДС’ом | Цена в США долларах с 12% НДС’ом | |
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 19 мм ) | 18*19 | 72 | м | 13 397 | 1,03 | |
22*19 | 72 | м | 14 156 | 1,09 | ||
25*19 | 66 | м | 15 442 | 1,19 | ||
28*19 | 60 | м | 15 167 | 1,17 | ||
35*19 | 48 | м | 18 958 | 1,46 | ||
42*19 | 40 | м | 21 385 | 1,65 | ||
48*19 | 32 | м | 23 319 | 1,80 | ||
54*19 | 32 | м | 25 025 | 1,93 | ||
60*19 | 32 | м | 26 731 | 2,06 | ||
64*19 | 30 | м | 28 513 | 2,20 | ||
76*19 | 24 | м | 33 367 | 2,58 | ||
80*19 | 24 | м | 37 917 | 2,93 | ||
89*19 | 24 | м | 37 917 | 2,93 | ||
102*19 | 20 | м | 45 500 | 3,51 | ||
108*19 | 16 | м | 55 000 | 4,25 | ||
114*19 | 16 | м | 55 625 | 4,30 | ||
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 25 мм ) | 18*25 | 56 | м | 21 125 | 1,63 | |
22*25 | 48 | м | 21 233 | 1,64 | ||
25*25 | 44 | м | 23 164 | 1,79 | ||
28*25 | 40 | м | 22 750 | 1,76 | ||
35*25 | 32 | м | 28 438 | 2,20 | ||
42*25 | 24 | м | 33 367 | 2,58 | ||
48*25 | 24 | м | 33 367 | 2,58 | ||
54*25 | 22 | м | 36 400 | 2,81 | ||
60*25 | 18 | м | 44 489 | 3,44 | ||
64*25 | 18 | м | 44 489 | 3,44 | ||
76*25 | 18 | м | 47 522 | 3,67 | ||
80*25 | 16 | м | 53 463 | 4,13 | ||
89*25 | 16 | м | 53 463 | 4,13 | ||
102*25 | 14 | м | 57 200 | 4,42 | ||
108*25 | 12 | м | 66 733 | 5,15 | ||
114*25 | 12 | м | 66 733 | 5,15 | ||
Резиновая трубка / kauçuk boru ( 32 мм ) | 18*32 | 32 | м | 35 263 | 2,72 | |
22*32 | 28 | м | 38 350 | 2,96 | ||
25*32 | 24 | м | 40 192 | 3,10 | ||
35*32 | 24 | м | 47 017 | 3,63 | ||
42*32 | 22 | м | 51 291 | 3,96 | ||
48*32 | 18 | м | 56 622 | 4,37 | ||
54*32 | 16 | м | 60 288 | 4,66 | ||
60*32 | 14 | м | 65 000 | 5,02 | ||
64*32 | 12 | м | 75 833 | 5,86 | ||
76*32 | 12 | м | 71 283 | 5,50 | ||
80*32 | 12 | м | 71 283 | 5,50 | ||
89*32 | 12 | м | 71 283 | 5,50 | ||
102*32 | 10 | м | 85 540 | 6,61 | ||
108*32 | 8 | м | 105 000 | 8,11 | ||
114*32 | 8 | м | 105 250 | 8,13 |

